XIX Кубок Губернатора Иркутской области по хоккею с мячом
XIX Кубок Губернатора Иркутской области по хоккею с мячом среди любительских команд
г. Иркутск, Ледовый дворец «Байкал» · 17–20 апреля 2026
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ
17 апреля (пятница)
| № | Время | Группа | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | Б | Байкал-Энергия ветераны | – | Локомотив-97 |
| 2 | 8:50 | Б | Солнечный | – | Чита |
| Подготовка поля · 9:35 | |||||
| 3 | 10:00 | Б | Локомотив-97 | – | Чита |
| 4 | 10:50 | Б | Байкал-Энергия ветераны | – | Солнечный |
| Подготовка поля · 11:35 | |||||
| 5 | 12:00 | Г | Иркутский Политех | – | Усть-Орда |
| 6 | 12:50 | Г | Плейона | – | РПТ-Групп |
| Подготовка поля · 13:35 | |||||
| 7 | 14:00 | Г | Усть-Орда | – | РПТ-Групп |
| 8 | 14:50 | Г | Плейона | – | Иркутский Политех |
| Подготовка поля · 15:35 | |||||
| 9 | 16:00 | А | Сибскана-2008 | – | Синегорье |
| 10 | 16:50 | А | Янта | – | Лесохимик |
| Подготовка поля · 17:35 | |||||
| 11 | 18:00 | А | Синегорье | – | Лесохимик |
| 12 | 18:50 | А | Янта | – | Сибскана-2008 |
| Подготовка поля · 19:35 | |||||
| 13 | 20:00 | Е | Сибскана-2009 | – | Приморский |
| 14 | 20:50 | Е | Двикс | – | Сибскана-жен |
| Подготовка поля · 21:35 | |||||
| 15 | 22:00 | Е | Приморский | – | Сибскана-жен |
| 16 | 22:50 | Е | Сибскана-2009 | – | Двикс |
18 апреля (суббота)
| № | Время | Группа | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8:00 | В | Енисейпром | – | Уда |
| 18 | 8:50 | В | ФСК Шелехов | – | Сибскана-2010 |
| Подготовка поля · 9:35 | |||||
| 19 | 10:00 | В | Сибскана-2010 | – | Уда |
| 20 | 10:50 | В | ФСК Шелехов | – | Енисейпром |
| Подготовка поля · 11:35 | |||||
| 21 | 12:00 | Д | Забайкалец-Энергия | – | Металлург |
| 22 | 12:50 | Д | Сибскана-2011 | – | ЦРС-Байкал-Энергия 2010 |
| Подготовка поля · 13:35 | |||||
| 23 | 14:00 | Д | Металлург | – | ЦРС-Байкал-Энергия 2010 |
| 24 | 14:50 | Д | Сибскана-2011 | – | Забайкалец-Энергия |
| Подготовка поля · 15:35 | |||||
| 25 | 16:00 | Б | Локомотив-97 | – | Байкал-Энергия ветераны |
| 26 | 16:50 | Б | Байкал-Энергия ветераны | – | Чита |
| Подготовка поля · 17:35 | |||||
| 27 | 18:00 | Г | Иркутский Политех | – | РПТ-Групп |
| 28 | 18:50 | Г | Плейона | – | Усть-Орда |
| Подготовка поля · 19:35 | |||||
| 29 | 20:00 | А | Янта | – | Синегорье |
| 30 | 20:50 | А | Лесохимик | – | Сибскана-2008 |
| Подготовка поля · 21:35 | |||||
| 31 | 22:00 | Е | Сибскана-жен | – | Сибскана-2009 |
| 32 | 22:50 | Е | Приморский | – | Двикс |
19 апреля (воскресенье)
| № | Время | Группа | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 9:00 | В | Енисейпром | – | Сибскана-2010 |
| 34 | 9:50 | В | ФСК Шелехов | – | Уда |
| Подготовка поля · 10:35 | |||||
| 35 | 11:00 | Д | Забайкалец-Энергия | – | ЦРС-Байкал-Энергия 2010 |
| 36 | 11:50 | Д | Металлург | – | Сибскана-2011 |
¼ финала
| № | Время | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка поля · 12:30 | |||||
| 37 | 13:00 | 1Б | – | 1В | |
| Подготовка поля · 13:50 | |||||
| 38 | 14:30 | 1Д | – | 1Е | |
| Подготовка поля · 15:20 | |||||
| 39 | 16:00 | Вторая команда среди вторых мест | – | Лучшая команда среди вторых мест | |
| Подготовка поля · 16:50 | |||||
| 40 | 17:30 | 1А | – | 1Г | |
20 апреля (понедельник)
½ финала
| № | Время | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11:30 | Победитель матча 37 | – | Победитель матча 38 | |
| Подготовка поля · 12:30 | |||||
| 42 | 13:00 | Победитель матча 39 | – | Победитель матча 40 | |
| Подготовка поля · 14:00 | |||||
| 43 | 14:30 | Матч за 3 место. Проигравший в матче 41 — Проигравший в матче 42 | |||
| Подготовка поля · 15:30 | |||||
| 44 | 16:00 | ФИНАЛ. Победитель матча 41 — Победитель матча 42 | |||
| 17:00 | НАГРАЖДЕНИЕ | ||||
17-20 апреля 2026
Вход свободный
